產(chǎn)品簡介:VMC1270立式加工中心 XYZ軸線軌 法那科系統(tǒng)和三菱系統(tǒng)可選。
VMC1270立式加工中心技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1380*600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 110*18*5 | |
工作臺最大載重 | kg | 900 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1200*700*650 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 120-770 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機(jī)精度 | 主軸電機(jī) | kw | 11/15 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位 | mm | ±0.003 | |
進(jìn)給率 | 切削進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~8000 |
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù)量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機(jī) | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ80(Φ135鄰空) | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀柄形式 | BT40 | ||
換刀時間 | s | 1.8(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 8000 | |
機(jī)臺重量 | kg | 7500 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 3280*2370*2480 |
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機(jī) 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理